|  | 
		  1701 - 1710 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 29.03.2013 |  | 30.30 | 31.70 |  | 39.20 | 40.40 |  
					| 28.03.2013 |  | 30.30 | 31.70 |  | 39.20 | 40.40 |  
					| 28.03.2013 |  | 30.20 | 31.60 |  | 39.20 | 40.40 |  
					| 28.03.2013 |  | 30.20 | 31.60 |  | 39.20 | 40.40 |  
					| 27.03.2013 |  | 30.00 | 31.40 |  | 39.30 | 40.50 |  
					| 27.03.2013 |  | 30.00 | 31.40 |  | 39.30 | 40.50 |  
					| 26.03.2013 |  | 30.00 | 31.40 |  | 39.60 | 40.80 |  
					| 25.03.2013 |  | 30.20 | 31.60 |  | 39.40 | 40.60 |  
					| 25.03.2013 |  | 30.20 | 31.60 |  | 39.40 | 40.60 |  
					| 22.03.2013 |  | 30.20 | 31.60 |  | 39.50 | 40.70 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					169
					
					170
					
					171
					
					172
					
					173
						|
			След. |
		Конец
   561 - 570 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 11.02.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 11.02.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 09.02.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 12.00 |  
					| 09.02.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 04.02.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 03.02.2021 |  | 10.50 | 12.50 |  | 9.00 | 11.00 |  
					| 29.01.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 28.01.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 27.01.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 |  
					| 26.01.2021 |  | 10,50 | 12,50 |  | 9,00 | 11,00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					55
					
					56
					
					57
					
					58
					
					59
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |