|  | 
		  601 - 610 из 1823| Дата |  | Покупка $ | Продажа $ |  | Покупка € | Продажа € |  
		 
					| 30.11.2020 |  | 74,50 | 76,50 |  | 88,90 | 90,90 |  
					| 23.11.2020 |  | 74.80 | 76.80 |  | 88.90 | 90.90 |  
					| 20.11.2020 |  | 75,00 | 77,10 |  | 89,30 | 91,40 |  
					| 19.11.2020 |  | 75,30 | 77,50 |  | 89,30 | 91,40 |  
					| 18.11.2020 |  | 75,00 | 77,00 |  | 89,10 | 91,20 |  
					| 16.11.2020 |  | 75,40 | 77,90 |  | 89,40 | 91,90 |  
					| 16.11.2020 |  | 76,30 | 78,30 |  | 90,30 | 92,30 |  
					| 13.11.2020 |  | 76,10 | 78,10 |  | 89,80 | 91,80 |  
					| 12.11.2020 |  | 75.20 | 78.00 |  | 89.00 | 91.50 |  
					| 12.11.2020 |  | 75.20 | 77.20 |  | 89.00 | 91.00 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					59
					
					60
					
					61
					
					62
					
					63
						|
			След. |
		Конец
   1221 - 1230 из 1823| Дата |  | Покупка юань | Продажа юань |  | Покупка лира | Продажа лира |  
		 
					| 03.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 03.11.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 28.10.2016 |  | 8,60 | 10,10 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 27.10.2016 |  | 8,50 | 9,90 |  | 19,50 | 20,90 |  
					| 21.10.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 17.10.2016 |  | 8,70 | 10,10 |  | 19,60 | 21,00 |  
					| 12.10.2016 |  | 8,60 | 10,00 |  | 19,50 | 20,90 |  
					| 29.09.2016 |  | 8,80 | 10,20 |  | 20,70 | 22,10 |  
					| 26.09.2016 |  | 09,00 | 10,40 |  | 20,90 | 22,30 |  
					| 16.09.2016 |  | 09,00 | 10,40 |  | 21,10 | 22,50 | 
 Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					121
					
					122
					
					123
					
					124
					
					125
						|
			След. |
		Конец
 
	Пожалуйста, авторизуйтесь: |